SERBEST PİYASA | ALIM | SATIM | +/- |
---|---|---|---|
▼ ONS $ | 1967.01 | 1989.11 | %-0.01 |
▲ Gram Altın | 1249.05 | 1263.08 | %0.09 |
▲ Çeyrek Altın | 2060.93 | 2084.08 | %0.09 |
▲ Yarım Altın | 4121.85 | 4168.16 | %0.09 |
▲ Tam Altın | 8243.70 | 8336.33 | %0.09 |
▲ Gramise | 20609.26 | 20840.82 | %0.09 |
▲ Reşat Altın | 8443.55 | 8538.42 | %0.09 |
▲ Ata Lira | 8437.30 | 8532.11 | %0.09 |
TAKI & BİLEZİK | ALIM | SATIM | |
▲ 22 Ayar Altın | 1146.62 | 1159.51 | %0.09 |
▲ 18 Ayar Altın | 948.03 | 958.68 | %0.09 |
▲ 14 Ayar Altın | 743.18 | 751.53 | %0.09 |
GÜMÜŞ | ALIM | SATIM | |
▲ Gümüş (Gr) | 14.9069 | 15.0744 | %-0.03 |
▼ Gümüş Ons $ | 23.4755 | 23.7393 | %-0.08 |
▼ Altın/Gümüş | XAU/XAG | 83.7899 | %0.31 |
Konya'da güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda negatif seyir sürerken, çeyrek altın ne kadar ?
İlk yorum yazan siz olun