2023'te kim ne kadar MTV ödeyecek?
Yayınlanma:
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılı için artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü. Buna göre, hem MTV tutarları hem de MTV hesabına dahil olan matrah değerleri yılbaşı itibariyle yüzde 61.5 oranında...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılı için artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü. Buna göre, hem MTV tutarları hem de MTV hesabına dahil olan matrah değerleri yılbaşı itibariyle yüzde 61.5 oranında artacak. Yeni MTV oranlarına göre, 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 2 bin 120 TL olacak.
2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR) | ||||||
Motor silindir hacmi | Vergisiz fiyat (TL) | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş < |
<1300 cc | <114.019 | 2120 | 1479 | 827 | 624 | 220 |
114.019 - 199.776 | 2330 | 1626 | 908 | 688 | 242 | |
199.776< | 2545 | 1773 | 993 | 751 | 262 | |
1301-1600 cc | <114.019 | 3694 | 2770 | 1607 | 1135 | 436 |
114.019 - 199.776 | 4065 | 3048 | 1769 | 1246 | 476 | |
199.776< | 4435 | 3324 | 1925 | 1360 | 520 | |
1601-1800 cc | <285.855 | 7179 | 5614 | 3299 | 2014 | 780 |
285.855< | 7835 | 6121 | 3605 | 2200 | 851 | |
1801-2000 cc | <285.855 | 11310 | 8710 | 5120 | 3048 | 1198 |
285.855< | 12340 | 9507 | 5585 | 3324 | 1308 | |
2001-2500 cc | <356.915 | 16968 | 12318 | 7696 | 4597 | 1818 |
356.915< | 18511 | 13437 | 8393 | 5017 | 1983 | |
2501-3000 cc | <714.436 | 23657 | 20584 | 12857 | 6917 | 2536 |
714.436< | 25811 | 22452 | 14029 | 7545 | 2766 | |
3001-3500 cc | <714.436 | 36031 | 32421 | 19529 | 9748 | 3571 |
714.436< | 39309 | 35365 | 21304 | 10632 | 3901 | |
3501-4000 cc | <1.143.420 | 56651 | 48920 | 28810 | 12857 | 5120 |
1.143.420< | 61806 | 35599 | 31434 | 14031 | 5585 | |
4001 cc < | <1.357.811 | 92725 | 69531 | 41179 | 18508 | 7179 |
1.357.811< | 101152 | 75853 | 44924 | 20190 | 7835 |
Kaynak: Habertürk
Manşet
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.