Konya'da güncel akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
Yapılan son indirimlerin ardından Konya'da benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son indirimlerden sonra Konya'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | POGaz LPG |
---|---|---|---|---|
KONYA | 21.04 TL/LT | 20.47 TL/LT | 20.42 TL/LT | 10.78 TL/LT |
KONYAEREGLI | 21.08 TL/LT | 20.51 TL/LT | 20.46 TL/LT | 10.78 TL/LT |
AHIRLI | 21.15 TL/LT | 20.58 TL/LT | 20.53 TL/LT | 10.78 TL/LT |
AKOREN | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
AKSEHIR | 21.16 TL/LT | 20.59 TL/LT | 20.54 TL/LT | 10.78 TL/LT |
ALTINEKIN | 21.04 TL/LT | 20.47 TL/LT | 20.42 TL/LT | 10.78 TL/LT |
BEYSEHIR | 21.16 TL/LT | 20.59 TL/LT | 20.54 TL/LT | 10.78 TL/LT |
BOZKIR | 21.09 TL/LT | 20.52 TL/LT | 20.47 TL/LT | 10.78 TL/LT |
CELTIK | 21.2 TL/LT | 20.63 TL/LT | 20.58 TL/LT | 10.78 TL/LT |
CIHANBEYLI | 21.04 TL/LT | 20.47 TL/LT | 20.42 TL/LT | 10.78 TL/LT |
CUMRA | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
DERBENT | 21.05 TL/LT | 20.48 TL/LT | 20.43 TL/LT | 10.78 TL/LT |
DEREBUCAK | 21.09 TL/LT | 20.52 TL/LT | 20.47 TL/LT | 10.78 TL/LT |
DOGANHISAR | 21.18 TL/LT | 20.61 TL/LT | 20.56 TL/LT | 10.78 TL/LT |
EMIRGAZI | 21.09 TL/LT | 20.52 TL/LT | 20.47 TL/LT | 10.78 TL/LT |
GUNEYSINIR | 21.15 TL/LT | 20.58 TL/LT | 20.53 TL/LT | 10.78 TL/LT |
HADIM | 21.1 TL/LT | 20.53 TL/LT | 20.48 TL/LT | 10.78 TL/LT |
HALKAPINAR | 21.08 TL/LT | 20.51 TL/LT | 20.46 TL/LT | 10.78 TL/LT |
HUYUK | 21.16 TL/LT | 20.59 TL/LT | 20.54 TL/LT | 10.78 TL/LT |
ILGIN | 21.05 TL/LT | 20.48 TL/LT | 20.43 TL/LT | 10.78 TL/LT |
KADINHANI | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
KARAPINAR | 21.11 TL/LT | 20.54 TL/LT | 20.49 TL/LT | 10.78 TL/LT |
KARATAY | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
KULU | 21.02 TL/LT | 20.45 TL/LT | 20.4 TL/LT | 10.78 TL/LT |
MERAM | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
SARAYONU | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
SELCUKLU | 21.19 TL/LT | 20.62 TL/LT | 20.57 TL/LT | 10.78 TL/LT |
SEYDISEHIR | 21.09 TL/LT | 20.52 TL/LT | 20.47 TL/LT | 10.78 TL/LT |
TASKENT | 21.1 TL/LT | 20.53 TL/LT | 20.48 TL/LT | 10.78 TL/LT |
TUZLUKCU | 21.18 TL/LT | 20.61 TL/LT | 20.56 TL/LT | 10.78 TL/LT |
YALIHUYUK | 21.15 TL/LT | 20.58 TL/LT | 20.53 TL/LT | 10.78 TL/LT |
YUNAK | 21.05 TL/LT | 20.48 TL/LT | 20.43 TL/LT | 10.78 TL/LT |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.