Konya güncel akaryakıt fiyatları

Konya güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor

Konya

Dağıtıcı

Benzin

Motorin

LPG (Otogaz)

Katkılı Motorin

Katkılı Benzin

Tarih

Petrol Ofisi ₺20,57 ₺20,20 ₺10,78 ₺20,25 - 22.05.2023
Opet ₺20,55 ₺20,21 ₺10,84 ₺20,26 - 22.05.2023
M Oil ₺20,53 ₺20,21 - ₺20,26 - 22.05.2023
Türkiye Petrolleri ₺20,52 ₺19,38 ₺10,60 ₺19,43 - 12.05.2023
Aytemiz ₺20,49 ₺20,20 ₺10,75 ₺20,25 - 22.05.2023
Total ₺20,54 ₺20,21 ₺10,84 ₺20,26 - 22.05.2023
Kadoil ₺20,59 ₺20,18 ₺10,62 ₺20,23 - 22.05.2023

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.