Benzin ve motorin güncel fiyatlar ne kadar?

Benzin ve motorin güncel fiyatlar ne kadar?
12 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KONYA 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
AHIRLI 20,52 16,63 19,43 19,38 14,65 12,57 11,43 10,60
AKOREN 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
AKSEHIR 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
ALTINEKIN 20,46 16,57 19,37 19,32 14,59 12,51 11,37 10,60
BEYSEHIR 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
BOZKIR 20,51 16,62 19,42 19,37 14,64 12,56 11,42 10,60
CELTIK 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
CIHANBEYLI 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
CUMRA 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
DERBENT 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
DEREBUCAK 20,55 16,66 19,46 19,41 14,68 12,60 11,46 10,60
DOGANHISAR 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
EMIRGAZI 20,47 16,58 19,38 19,33 14,60 12,52 11,38 10,60
EREGLI 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
GUNEYSINIR 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
HADIM 20,51 16,62 19,42 19,37 14,64 12,56 11,42 10,60
HALKAPINAR 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
HUYUK 20,50 16,61 19,41 19,36 14,63 12,55 11,41 10,60
ILGIN 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
KADINHANI 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
KARAPINAR 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
KARATAY 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
KONYAEREGLI 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
KULU 20,45 16,56 19,36 19,31 14,58 12,50 11,36 10,60
MERAM 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
SARAYONU 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
SELCUKLU 20,48 16,59 19,39 19,34 14,61 12,53 11,39 10,60
SEYDISEHIR 20,51 16,62 19,42 19,37 14,64 12,56 11,42 10,60
TASKENT 20,52 16,63 19,43 19,38 14,65 12,57 11,43 10,60
TUZLUKCU 20,49 16,60 19,40 19,35 14,62 12,54 11,40 10,60
YALIHUYUK 20,52 16,63 19,43 19,38 14,65 12,57 11,43 10,60
YUNAK 20,47 16,58 19,38 19,33 14,60 12,52 11,38 10,60

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.